- Полезная информация
- Полезные разделы сайта
- Вес гнутого швеллера — швеллер гнутый вес метра
- Вес гнутого швеллера таблицы
- Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой кп/пс кипящей и полуспокойной
- Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой сп/09г2с спокойной и низколегированной стали
- Сколько весит гнутый швеллер | Таблица весов
- Швеллер гнутый: таблица весов, свойства
- Из какого материалы изготавливаются модели?
- Где применяются типоразмеры?
- Где купить гнутый швеллер?
Вес швеллера гнутого, равнополочного, в соответствии стандарту качества ГОСТ 8278 (Швеллеры стальные гнутые равнополочные).
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
25x26x2 | 1,09 | 917,43 |
25x30x2 | 1,22 | 819,67 |
28x27x2,5 | 1,42 | 704,23 |
30x25x3 | 1,61 | 621,12 |
30x30x2 | 1,3 | 769,23 |
32x25x3 | 1,66 | 602,41 |
32x32x2 | 1,39 | 719,42 |
38x95x2,5 | 4,3 | 232,56 |
40x20x2 | 1,14 | 877,19 |
40x20x3 | 1,61 | 621,12 |
40x30x2 | 1,45 | 689,66 |
40x30x2,5 | 1,79 | 558,66 |
40x40x2 | 1,77 | 564,97 |
40x40x2,5 | 2,18 | 458,72 |
40x40x3 | 2,55 | 392,16 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
42x42x4 | 3,49 | 286,53 |
43x45x2 | 1,97 | 507,61 |
45x25x3 | 1,96 | 510,20 |
45x31x2 | 1,56 | 641,03 |
48x70x5 | 6,67 | 149,93 |
50x30x2 | 1,61 | 621,12 |
50x30x2,5 | 1,99 | 502,51 |
50x32x2,5 | 2,07 | 483,09 |
50x40x2 | 1,92 | 520,83 |
50x40x2,5 | 2,38 | 420,17 |
50x40x3 | 2,81 | 355,87 |
50x40x4 | 3,62 | 276,24 |
50x47x6 | 5,73 | 174,52 |
50x50x2,5 | 2,77 | 361,01 |
50x50x3 | 3,28 | 304,88 |
50x50x4 | 4,24 | 235,85 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
60x26x2,5 | 2,01 | 497,51 |
60x30x2,5 | 2,19 | 456,62 |
60x30x3 | 2,55 | 392,16 |
60x32x2,5 | 2,26 | 442,48 |
60x32x3 | 2,67 | 374,53 |
60x32x4 | 3,43 | 291,55 |
60x40x2 | 2,08 | 480,77 |
60x40x3 | 3,04 | 328,95 |
60x50x3 | 3,5 | 285,71 |
60x60x3 | 3,99 | 250,63 |
60x60x4 | 5,18 | 193,05 |
60x80x3 | 4,91 | 203,67 |
60x90x5 | 8,71 | 114,81 |
63x21x2,2 | 1,68 | 595,24 |
65x75x4 | 6,28 | 159,24 |
68x27x1 | 0,93 | 1 075,27 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
70x30x2 | 1,92 | 520,83 |
70x40x3 | 3,26 | 306,75 |
70x50x3 | 3,73 | 268,10 |
70x50x4 | 4,87 | 205,34 |
70x60x4 | 5,5 | 181,82 |
78x46x6 | 6,96 | 143,68 |
80x25x4 | 3,61 | 277,01 |
80x32x4 | 4,05 | 246,91 |
80x35x4 | 4,24 | 235,85 |
80x40x2,5 | 2,97 | 336,70 |
80x40x3 | 3,51 | 284,90 |
80x50x4 | 5,18 | 193,05 |
80x60x3 | 4,46 | 224,22 |
80x60x4 | 5,81 | 172,12 |
80x60x6 | 8,37 | 119,47 |
80x80x3 | 5,4 | 185,19 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
80x80x4 | 7,07 | 141,44 |
80x85x4 | 7,38 | 135,50 |
80x100x6 | 12,14 | 82,37 |
90x50x3,5 | 4,87 | 205,34 |
90x54x5 | 7,06 | 141,64 |
90x100x2,5 | 5,5 | 181,82 |
100x40x2,5 | 3,36 | 297,62 |
100x40x3 | 3,97 | 251,89 |
100x50x3 | 4,47 | 223,71 |
100x50x4 | 5,81 | 172,12 |
100x50x5 | 7,14 | 140,06 |
100x50x6 | 8,37 | 119,47 |
100x60x3 | 4,93 | 202,84 |
100x60x4 | 6,44 | 155,28 |
100x80x3 | 5,87 | 170,36 |
100x80x4 | 7,7 | 129,87 |
100x80x5 | 9,49 | 105,37 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
100x100x3 | 6,79 | 147,28 |
100x100x6 | 13,08 | 76,45 |
100x160x4 | 12,72 | 78,62 |
104x20x2 | 1,14 | 877,19 |
106x50x4 | 6 | 166,67 |
108x70x6 | 10,63 | 94,07 |
110x26x2,5 | 3,01 | 332,23 |
110x50x4 | 6,13 | 163,13 |
110x50x5 | 7,53 | 132,80 |
110x100x4 | 9,27 | 107,87 |
120x25x4 | 4,87 | 205,34 |
120x50x3 | 4,91 | 203,67 |
120x50x4 | 6,44 | 155,28 |
120x50x6 | 9,31 | 107,41 |
120x60x4 | 7,07 | 141,44 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
120x60x5 | 8,71 | 114,81 |
120x60x6 | 10,25 | 97,56 |
120x70x5 | 9,49 | 105,37 |
120x80x4 | 8,32 | 120,19 |
120x80x5 | 10,28 | 97,28 |
140x40x2,5 | 4,15 | 240,96 |
140x40x3 | 4,91 | 203,67 |
140x60x3 | 5,85 | 170,94 |
140x60x5 | 9,49 | 105,37 |
140x60x6 | 11,2 | 89,29 |
140x70x5 | 10,28 | 97,28 |
140x80x4 | 8,95 | 111,73 |
140x80x5 | 11,06 | 90,42 |
145x65x3 | 6,2 | 161,29 |
148x25x4 | 5,75 | 173,91 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
160x40x2 | 3,65 | 273,97 |
160x40x3 | 5,38 | 185,87 |
160x40x5 | 8,71 | 114,81 |
160x50x2,5 | 4,92 | 203,25 |
160x50x4 | 7,7 | 129,87 |
160x50x5 | 9,49 | 105,37 |
160x50x6 | 11,2 | 89,29 |
160x60x2,5 | 5,31 | 188,32 |
160x60x3 | 6,32 | 158,23 |
160x60x4 | 8,32 | 120,19 |
160x60x5 | 10,28 | 97,28 |
160x60x6 | 12,14 | 82,37 |
160x70x4 | 8,95 | 111,73 |
160x80x2,5 | 6,11 | 163,67 |
160x80x3 | 7,26 | 137,74 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
160x80x4 | 9,58 | 104,38 |
160x80x5 | 11,85 | 84,39 |
160x80x6 | 14,02 | 71,33 |
160x100x3 | 8,28 | 120,77 |
160x100x6 | 15,91 | 62,85 |
160x120x5 | 14,99 | 66,71 |
160x120x6 | 17,79 | 56,21 |
160x160x6 | 21,56 | 46,38 |
170x60x4 | 8,64 | 115,74 |
170x70x5 | 11,45 | 87,34 |
170x70x6 | 13,55 | 73,80 |
180x40x3 | 5,85 | 170,94 |
180x40x4 | 7,7 | 129,87 |
180x50x4 | 8,32 | 120,19 |
180x70x6 | 14,02 | 71,33 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
180x80x4 | 10,21 | 97,94 |
180x80x5 | 12,68 | 78,86 |
180x80x6 | 14,96 | 66,84 |
180x100x5 | 14,2 | 70,42 |
180x100x6 | 16,84 | 59,38 |
180x130x8 | 25,76 | 38,82 |
185x100x3 | 8,79 | 113,77 |
200x50x3 | 6,79 | 147,28 |
200x50x4 | 8,95 | 111,73 |
200x80x4 | 10,83 | 92,34 |
200x80x5 | 13,42 | 74,52 |
200x80x6 | 15,91 | 62,85 |
200x100x3 | 9,15 | 109,29 |
200x100x6 | 17,79 | 56,21 |
200x180x6 | 25,33 | 39,48 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
205x38x2,5 | 5,34 | 187,27 |
206x75x6 | 15,72 | 63,61 |
210x57x4 | 9,71 | 102,99 |
250x35x3 | 7,26 | 137,74 |
250x60x3 | 8,44 | 118,48 |
250x60x4 | 11,15 | 89,69 |
250x60x5 | 13,81 | 72,41 |
250x60x6 | 16,38 | 61,05 |
250x125x6 | 22,5 | 44,44 |
270x100x7 | 24,42 | 40,95 |
280x60x3,9 | 11,8 | 84,75 |
280x140x5 | 21,27 | 47,01 |
300x80x6 | 20,62 | 48,50 |
300x100x8 | 29,53 | 33,86 |
310x100x6 | 22,97 | 43,54 |
380x65x6 | 22,97 | 43,54 |
400x95x8 | 35,18 | 28,43 |
410x65x6 | 24,38 | 41,02 |
Полезная информация
Государственный стандарт регламентирует допустимые отклонения углов швеллера — от требуемого угла полок швеллера (в 90°) в следующих пропорциях:
- при ширине полок швеллера до 100 миллиметра: ±1,30°;
- при ширине полок более 100 миллиметра: ±1°.
Стандарт регламентирует понятие «мерная длина», в диапазоне от 3 метров до 11,8 метров. При этом не запрещается производство гнутых равнополочных швеллеров длинною более 12 метров. Кроме «мерной длины», ГОСТ вводит следующие термины относящиеся длине швеллера:
- мерной длины;
- мерной длины с немерными отрезками (допустимое количество немерных отрезков — до 7% от общего объема партии);
- кратной мерной длины;
- кратной мерной длины с немерными отрезками (допустимое количество немерных отрезков — до 7% от общего объема партии);
- немерной длины.
Из остальных пунктов норматива, регламентирующих качество швеллера, следует отметить следующие пункты:
- максимально-допустимая кривизна общей длинны хлыста — не более 0,1%;
- максимально-допустимое скручивание швеллера вокруг продольной оси не должно превышать 1° на метр, и не более 10° на длину швеллера — более 10 метров;
- максимально-допустимая волнистость полок — не более 2 миллиметров на 1 метр.
Проведение контрольно-измерительных мероприятий допускается на расстоянии не менее 80 миллиметров от торца швеллера.
Полезные разделы сайта
Вес гнутого швеллера — швеллер гнутый вес метра
Таблица веса гнутого швеллера по ГОСТ
Размер h*b*s (высота стенки, ширина полки, толщина швеллера) | вес 1 пог. метра кг. |
50x40x3 | 2,81 |
60x32x2.5 | 2,26 |
60x32x3 | 2,67 |
60x32x4 | 3,43 |
80x32x4 | 4,05 |
80x50x4 | 5,18 |
80x60x4 | 5,81 |
100x50x3 | 4,47 |
100x50x4 | 5,81 |
100x50x5 | 7,14 |
120x50x3 | 4,91 |
120x60x4 | 7,07 |
120x60x5 | 8,71 |
140x50x4 | 7,28 |
140x60x4 | 7,59 |
140x60x5 | 9,49 |
160x50x4 | 7,7 |
160x60x4 | 8,32 |
160x60x5 | 10,28 |
160x80x4 | 9,58 |
160x80x5 | 11,85 |
180x50x4 | 8,32 |
180x60x5 | 11,38 |
180x70x5 | 11,68 |
180x70x6 | 14,02 |
180x80x4 | 10,21 |
180x80x5 | 12,68 |
200x100x5 | 14,82 |
200x100x6 | 17,79 |
200x80x4 | 10,83 |
250x125x6 | 20,63 |
Вес гнутого швеллера таблицы
Размеры швеллеров и масса 1 м швеллера должны соответствовать параметрам указанным в таблицах 1 и 2.
Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой кп/пс кипящей и полуспокойной
h*b*s (высота стенки, ширина полки, толщина швеллера) | R, не более радиус кривизны | Масса 1 м, кг |
28х27х2,5 | 4 | 1,42 |
30х25х3 | 5 | 1,61 |
30х30х2 | 3 | 1,30 |
32х25х3 | 5 | 1,66 |
32х32х2 | 3 | 1,39 |
38х95х2,5 | 3 | 4,30 |
40х20х2 | 3 | 1,14 |
40х20х3 | 5 | 1,61 |
40х302 | 3 | 1,45 |
40х30х2,5 | 3 | 1,79 |
40х40х2 | 3 | 1,77 |
40х40х2,5 | 3 | 2,18 |
40х40х3 | 5 | 2,55 |
42х42х4 | 6 | 3,49 |
43х45х2 | 3 | 1,97 |
45х25х3 | 5 | 1,96 |
45х31х2 | 3 | 1,56 |
48х70х5 | 7 | 6,67 |
50х30х2 | 3 | 1,61 |
50х30х2,5 | 3 | 1,99 |
50х32х2,5 | 3 | 2,07 |
50х40х2 | 3 | 1,92 |
50х40х2,5 | 3 | 2,38 |
50х40х3 | 4 | 2,81 |
50х40х4 | 6 | 3,62 |
50х47х6 | 9 | 5,73 |
50х50х2,5 | 3 | 2,77 |
50х50х3 | 4 | 3,28 |
50х50х4 | 6 | 4,24 |
60х26х2,5 | 4 | 2,01 |
60х30х2,5 | 3 | 2,19 |
60х30х3 | 5 | 2,55 |
60х32х2,5 | 3 | 2,26 |
60х32х3 | 4 | 2,67 |
60х32х4 | 6 | 3,43 |
60х40х2 | 3 | 2,08 |
60х40х3 | 4 | 3,04 |
60х50х3 | 5 | 3,50 |
60х60х3 | 4 | 3,99 |
60х60х4 | 6 | 5,18 |
60х80х3 | 5 | 4,91 |
60х90х5 | 7 | 8,71 |
63х21х2,2 | 3 | 1,68 |
65х75х4 | 6 | 6,28 |
68х27х1 | 2 | 0,93 |
70х30х2 | 3 | 1,92 |
70х40х3 | 5 | 3,26 |
70х50х3 | 5 | 3,73 |
70х50х4 | 6 | 4,87 |
70х60х4 | 6 | 5,50 |
78х46х6 | 9 | 6,96 |
80х25х4 | 6 | 3,61 |
80х32х4 | 6 | 4,05 |
80х35х4 | 6 | 4,24 |
80х40х2,5 | 3 | 2,97 |
80х40х3 | 4 | 3,51 |
80х50х4 | 6 | 5,18 |
80х60х3 | 4 | 4,46 |
80х60х4 | 6 | 5,81 |
80х60х6 | 9 | 8,37 |
80х80х3 | 4 | 5,40 |
80х80х4 | 6 | 7,07 |
80х85х4 | 6 | 7,38 |
80х100х6 | 9 | 12,14 |
90х50х3,5 | 5 | 4,87 |
90х54х5 | 7 | 7,06 |
90х100х2,5 | 4 | 5,50 |
100х40х2,5 | 3 | 3,36 |
100х40х3 | 5 | 3,97 |
100х50х3 | 4 | 4,47 |
100х50х4 | 6 | 5,81 |
100х50х5 | 7 | 7,14 |
100х50х6 | 9 | 8,37 |
100х60х3 | 4 | 4,93 |
100х60х4 | 6 | 6,44 |
100х80х3 | 4 | 5,87 |
100х80х4 | 6 | 7,70 |
100х80х5 | 7 | 9,49 |
100х100х3 | 5 | 6,79 |
100х100х6 | 9 | 13,08 |
100х160х4 | 6 | 12,72 |
104х20х2 | 3 | 1,14 |
106х50х4 | 6 | 6,00 |
108х70х6 | 9 | 10,63 |
110х26х2,5 | 3 | 3,01 |
110х50х4 | 6 | 6,13 |
110х50х5 | 7 | 7,53 |
110х100х4 | 6 | 9,27 |
120х25х4 | 6 | 4,87 |
120х50х3 | 5 | 4,91 |
120х50х4 | 6 | 6,44 |
120х50х6 | 9 | 9,31 |
120х60х4 | 6 | 7,07 |
120х60х5 | 7 | 8,71 |
120х60х6 | 9 | 10,25 |
120х70х5 | 7 | 9,49 |
120х80х4 | 6 | 8,32 |
120х80х5 | 7 | 10,28 |
140х40х2,5 | 3 | 4,15 |
140х40х3 | 5 | 4,91 |
140х60х3 | 5 | 5,85 |
140х60х5 | 7 | 9,49 |
140х60х6 | 9 | 11,20 |
140х70х5 | 7 | 10,28 |
140х80х4 | 6 | 8,95 |
140х80х5 | 7 | 11,06 |
145х65х3 | 5 | 6,20 |
148х25х4 | 6 | 5,75 |
160х40х2 | 3 | 3,66 |
160х40х3 | 5 | 5,38 |
160х40х5 | 7 | 8,71 |
160х50х2,5 | 4 | 4,92 |
160х50х4 | 6 | 7,70 |
160х50х5 | 7 | 9,49 |
160х50х6 | 9 | 11,20 |
160х60х2,5 | 4 | 5,31 |
160х60х3 | 5 | 6,32 |
160х60х4 | 6 | 8,32 |
160х60х5 | 7 | 10,28 |
160х60х6 | 9 | 12,14 |
160х70х4 | 6 | 8,95 |
160х80х2,5 | 3 | 6,11 |
160х80х3 | 5 | 7,26 |
160х80х4 | 6 | 9,58 |
160х80х5 | 7 | 11,85 |
160х80х6 | 9 | 14,02 |
160х100х3 | 5 | 8,28 |
160х100х6 | 9 | 15,91 |
160х120х5 | 7 | 14,99 |
160х20х6 | 9 | 17,79 |
160х160х6 | 9 | 21,56 |
170х60х4 | 6 | 8,64 |
170х70х5 | 7 | 11,45 |
170х70х6 | 9 | 13,55 |
180х40х3 | 5 | 5,85 |
180х40х4 | 6 | 7,70 |
180х50х4 | 6 | 8,32 |
180х70х6 | 9 | 14,02 |
180х80х4 | 6 | 10,21 |
180х80х5 | 7 | 12,68 |
180х80х6 | 9 | 14,96 |
180х100х5 | 7 | 14,20 |
180х100х6 | 9 | 16,84 |
180х130х8 | 12 | 25,76 |
185х100х3 | 5 | 8,79 |
200х50х3 | 5 | 6,79 |
200х50х4 | 6 | 8,95 |
200х80х4 | 6 | 10,83 |
200х80х5 | 7 | 13,42 |
200х80х6 | 9 | 15,91 |
200х100х3 | 5 | 9,15 |
200х100х6 | 9 | 17,79 |
200х180х6 | 9 | 25,33 |
205х38х2,5 | 3 | 5,34 |
206х75х6 | 9 | 15,72 |
210х57х4 | 6 | 9,71 |
250х35х3 | 5 | 7,26 |
250х60х3 | 5 | 8,44 |
250х60х4 | 6 | 11,15 |
250х60х5 | 7 | 13,81 |
250х60х6 | 9 | 16,38 |
250х125х6 | 9 | 22,50 |
270х100х7 | 10 | 24,42 |
280х60х3,9 | 6 | 11,80 |
280х140х5 | 7 | 21,27 |
300х80х6 | 9 | 20,62 |
300х100х8 | 12 | 29,53 |
310х100х6 | 9 | 22,97 |
380х65х6 | 9 | 22,97 |
400х95х8 | 12 | 35,18 |
410х65х6 | 9 | 24,38 |
Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой сп/09г2с спокойной и низколегированной стали
h*b*s (высота стенки, ширина полки, толщина швеллера) | R, не более радиус кривизны | Масса 1 м, кг |
40х20х2 | 5 | 1,11 |
40х30х2 | 5 | 1,43 |
40х30х2,5 | 6 | 1,74 |
40х40х2 | 5 | 1,74 |
40х40х2,5 | 6 | 2,13 |
40х40х3 | 7 | 2,51 |
48х70х5 | 12 | 6,50 |
50х30х2 | 5 | 1,58 |
50х30х2,5 | 6 | 1,94 |
50х40х2 | 5 | 1,90 |
50х40х2,5 | 6 | 2,33 |
50х40х3 | 7 | 2,75 |
50х50х2,5 | 6 | 2,72 |
50х50х3 | 7 | 3,22 |
50х50х4 | 10 | 4,13 |
50х60х4 | 10 | 4,76 |
60х30х2,5 | 6 | 2,13 |
60х30х3 | 7 | 2,51 |
60х32х2,5 | 6 | 2,21 |
60х32х3 | 7 | 2,61 |
60х40х2 | 5 | 2,05 |
60х40х3 | 7 | 2,98 |
60х50х3 | 7 | 3,45 |
60х60х3 | 7 | 3,93 |
60х60х4 | 10 | 5,08 |
60х90х5 | 12 | 8,54 |
65х40х4 | 10 | 3,98 |
65х75х4 | 10 | 6,18 |
70х40х3 | 7 | 3,22 |
70х60х4 | 10 | 5,39 |
70х65х4 | 10 | 5,70 |
78х46х6 | 14 | 6,75 |
80х32х4 | 10 | 3,95 |
80х35х4 | 10 | 4,14 |
80х40х2,5 | 6 | 2,92 |
80х40х3 | 7 | 3,45 |
80х50х4 | 10 | 5,08 |
80х60х3 | 7 | 4,40 |
80х60х4 | 10 | 5,70 |
80х60х6 | 14 | 8,17 |
80х80х3 | 7 | 5,34 |
80х80х4 | 10 | 6,96 |
80х85х4 | 10 | 7,28 |
90х54х5 | 12 | 6,89 |
90х115х5 | 12 | 11,68 |
100х40х2,5 | 6 | 3,31 |
100х40х3 | 7 | 3,93 |
100х50х3 | 7 | 4,40 |
100х50х4 | 10 | 5,70 |
100х50х5 | 12 | 6,97 |
100х50х7 | 18 | 9,21 |
100х60х3 | 7 | 4,87 |
100х60х4 | 10 | 6,33 |
100х80х3 | 7 | 5,81 |
100х80х4 | 10 | 7,69 |
100х80х5 | 12 | 9,32 |
100х120х8 | 20 | 19,06 |
100х160х4 | 10 | 12,61 |
110х26х2,5 | 6 | 2,96 |
110х50х4 | 10 | 6,02 |
110х50х5 | 12 | 7,36 |
120х25х4 | 10 | 4,76 |
120х50х3 | 7 | 4,87 |
120х60х4 | 10 | 6,96 |
120х60х5 | 12 | 8,54 |
120х60х6 | 14 | 10,05 |
120х75х4 | 10 | 7,90 |
120х80х4 | 10 | 8,22 |
120х80х5 | 12 | 10,11 |
120х90х7 | 18 | 14,75 |
120х105х8 | 20 | 18,43 |
130х135х8 | 20 | 22,82 |
140х40х2,5 | 6 | 4,10 |
110х60х4 | 10 | 7,59 |
140х60х5 | 12 | 9,32 |
140х60х6 | 14 | 10,99 |
140х70х5 | 12 | 10,11 |
140х80х4 | 10 | 8,84 |
140х80х5 | 12 | 10,89 |
145х65х3 | 7 | 6,16 |
145х75х5 | 12 | 10,70 |
160х40х3 | 7 | 5,34 |
160х40х5 | 12 | 9,32 |
160х50х4 | 10 | 7,60 |
160х50х5 | 12 | 9,32 |
160х60х3 | 7 | 6,28 |
160х60х4 | 10 | 8,22 |
160х60х5 | 10 | 10,18 |
160х60х6 | 14 | 11,93 |
160х75х8 | 20 | 17,17 |
160х80х2,5 | 6 | 6,06 |
160х80х4 | 10 | 9,47 |
160х80х5 | 12 | 11,68 |
160х120х6 | 14 | 17,59 |
160х160х6 | 14 | 21,36 |
170х70х5 | 12 | 11,29 |
170х70х6 | 14 | 13,35 |
180х50х4 | 10 | 8,22 |
180х70х5 | 12 | 11,68 |
180х70х6 | 14 | 13,82 |
180х70х7 | 18 | 15,80 |
180х80х4 | 10 | 10,10 |
180х80х5 | 12 | 12,46 |
180х80х6 | 14 | 14,76 |
180х80х8 | 20 | 19,05 |
180х100х5 | 12 | 14,03 |
180х100х6 | 14 | 16,64 |
180х130х8 | 20 | 25,33 |
200х60х4 | 10 | 9,47 |
200х80х4 | 10 | 10,75 |
200х80х5 | 12 | 13,25 |
200х80х6 | 14 | 15,70 |
200х100х5 | 12 | 14,82 |
200х100х6 | 14 | 17,59 |
200х160х8 | 20 | 30,36 |
205х38х2,5 | 6 | 5,29 |
206х75х6 | 14 | 15,52 |
210х57х4 | 10 | 9,60 |
250х25х3 | 7 | 5,75 |
250х60х4 | 10 | 11,04 |
250х60х5 | 12 | 13,64 |
250х60х6 | 14 | 16,17 |
250х90х8 | 20 | 24,71 |
250х125х6 | 14 | 22,30 |
270х100х7 | 18 | 24,04 |
280х60х3,9 | 10 | 11,89 |
280х60х6 | 14 | 17,58 |
300х80х6 | 14 | 20,41 |
310х100х6 | 14 | 22,77 |
При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см2.
Сколько весит гнутый швеллер | Таблица весов
Вес метра швеллера гнутого равен составляет от 1 до 11 кг в зависимости от конкретной модели металлоизделия. Отклонения для каждой модели могут быть только в положительную сторону – не более +100 мм. В меньшую сторону уклона быть не должно. Остальные характеристики прописаны в ГОСТ 8278-83.
Это утверждение дает понять, что металлоизделие хорошо поддается сварке, другим типам обработки. При производстве применяется гибочное оборудование, которое исправляет все дефекты металлической заготовки. Вес метра швеллера гнутого равен составляет от 1 до 11 кг в зависимости от конкретной модели металлоизделия. Остальные характеристики прописаны в ГОСТ 8278-83.
Швеллер гнутый: таблица весов, свойства
Перед тем, как купить швеллер гнутый, необходимо определиться с конкретной сферой применения продукции. Исходя из этого, выбирается металлопродукция. Продукт холодного проката устойчив к изменению конфигураций. Это солидный плюс перед другими металлическими элементами.
Типоразмер везде имеет одинаковую толщину. Различия могут быть минимальными – в ГОСТе содержатся сведения о предельно допустимых отклонениях. Каждая модель маркируется комбинацией цифр. Они выражают размеры готового изделия – высоту, глубину, толщину, форматом 100х50х3.
32 | 20 | 2 | 970,9 | 1,03 |
32 | 25 | 2 | 854,7 | 1,17 |
32 | 25 | 3 | 595,2 | 1,68 |
32 | 32 | 2 | 719,4 | 1,39 |
32 | 32 | 2,5 | 584,8 | 1,71 |
40 | 20 | 2 | 877,2 | 1,14 |
40 | 32 | 2,5 | 534,8 | 1,87 |
40 | 40 | 2,5 | 458,7 | 2,18 |
40 | 40 | 4 | 389,1 | 2,57 |
50 | 25 | 4 | 374,5 | 2,67 |
50 | 32 | 2, | 483,1 | 2,07 |
50 | 40 | 2,5 | 420,2 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 355,9 | 2,81 |
50 | 50 | 3 | 304,9 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 235,8 | 4,24 |
60 | 32 | 3 | 374,5 | 2,67 |
60 | 40 | 3 | 328,9 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 284,9 | 3,51 |
60 | 50 | 4 | 219,3 | 4,56 |
60 | 60 | 3 | 250,6 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 32 | 3 | 318,5 | 3,14 |
80 | 32 | 4 | 246,9 | 4,05 |
80 | 40 | 3 | 284,9 | 3,51 |
80 | 40 | 4 | 219,3 | 4,56 |
80 | 50 | 3 | 250,6 | 3,99 |
80 | 50 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 224,2 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 40 | 3 | 250,6 | 3,99 |
100 | 50 | 3 | 223,7 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 60 | 3 | 202,8 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 155,3 | 6,44 |
100 | 80 | 4 | 129,9 | 7,7 |
100 | 80 | 5 | 105,4 | 9,49 |
120 | 50 | 4 | 155,3 | 6,44 |
120 | 60 | 5 | 114,8 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 97,6 | 10,25 |
120 | 80 | 4 | 120,2 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 97,3 | 10,28 |
140 | 60 | 5 | 105,4 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 89,3 | 11,2 |
140 | 80 | 5 | 90,4 | 11,06 |
160 | 40 | 5 | 114,8 | 8,71 |
160 | 50 | 4 | 129,9 | 7,7 |
160 | 50 | 5 | 105,4 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 89,3 | 11,2 |
160 | 60 | 4 | 120,2 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 97,3 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 82,4 | 12,14 |
160 | 80 | 5 | 84,4 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 71,3 | 14,02 |
160 | 100 | 5 | 74,5 | 13,42 |
180 | 50 | 4 | 120,2 | 8,32 |
180 | 60 | 4 | 111,7 | 8,95 |
180 | 60 | 5 | 90,4 | 11,06 |
180 | 80 | 5 | 79,2 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 66,8 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 70,4 | 14,2 |
180 | 100 | 6 | 59,4 | 16,84 |
200 | 50 | 4 | 111,7 | 8,95 |
200 | 60 | 6 | 84,7 | 11,8 |
200 | 80 | 5 | 74,5 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 62,9 | 15,91 |
200 | 100 | 5 | 66,7 | 14,99 |
200 | 100 | 6 | 56,2 | 17,79 |
Высота берется средней части элемента, она варьируется от 25 до 310 мм. Ширина именуется размер полок, стандартом считаются величины от 26 до 100 мм.
Последнее значение отдается толщине стали, которая используется для изготовления. Вес гнутого швеллера строго регламентируется государственными нормативами.
Отклонения могут быть только в положительную сторону – не более +100 мм. В меньшую сторону уклона быть не должно.
Из какого материалы изготавливаются модели?
На производства используются разные марки стали: конструкционная, низколегированная, углеродистая. Различие металлов объясняется сферами применения металлопрофилей, типами продукции – равнополочными, неравнополочными. Толщина металла берется от 2 до 5 мм. На производстве иногда берут металлические сплавы, нержавеющие составляющие.
Каждый компонент продукта играет определенную роль: обладает прочностью, не ржавеет, сохраняет форму. Это дает возможность применения типоразмеров даже в сложных условиях эксплуатации. Чтобы купить швеллер гнутый, надо знать, каких размеров потребуется сечение, какой вес будет на выходе. Ассортимент составляют десятки номеров с подробным описанием характеристик.
Где применяются типоразмеры?
Облегченный тип швеллерной продукции находит применение в сферах:
- строительство: армирование конструкций из бетона;
- металлообработка;
- вагоностроение;
- автомобилестроение;
- изготовление мостов, легкой кровли, колонн с тонкими стенами, заборов, лестниц;
- производство арматуры для ЖБИ;
- возведение монолитных сооружений.
Где купить гнутый швеллер?
На складах компании «Сталь-Инвест» всегда есть металлопрокат любых объемов для продажи оптом и в розницу. По телефону, указанному на сайте, вы получите необходимые сведения о заказе, способах доставки, любым вопросам по стоимости, выбору продукции.